产品特点:
- 采用高性能湿帘提高降温效率
 - 支持多机组联控及集中控制(多达9组20台)
 - 支持有线或无线远程遥控,精准控制温湿度
 - 24小时定时开关机
 - 16档风速输出
 - 可控制风机反转排风功能,改善室内空气质量
 - 具有自动清洗功能,防止湿帘结垢并延长湿帘使用寿命
 - 可设置1-99 小时排水间隔
 - 自我诊断及错误代码显示功能
 
目标应用:
- 各类厂房
 - 各类生产车间
 - 办公室
 - 餐厅及休闲吧
 - 仓库
 - 动车高铁检修车间
 - 洗衣房/干洗店
 - 公共设施
 
参数:
型号  |    | KM22AA  | KM22BA  | KM22CA  | 
最大风量  | m3/h  | 22000  | 22000  | 22000  | 
风量@80Pa*  | m3/h  | 15000  | 14000  | 15000  | 
电源规格  | V/Hz/Ph  | 220/50/1  | 220/50/1  | 220/50/1  | 
额定输入功率*  | KW/A  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 
显热制冷量*  | KW  | 58  | 51  | 58  | 
蒸发效率*  | [%]  | 80  | 76  | 80  | 
蒸发量*  | L/h  | 78  | 75  | 78  | 
噪音(声功率级)  | dB(A)  | 70  | 70  | 70  | 
噪音(声压级)  | dB(A)  | 70  | 70  | 70  | 
储水量  | L  | 40  | 40  | 40  | 
出风口尺寸  | L*H(mm)  | 777×777  | 777×777  | 777×777  | 
外形尺寸  | L*W*H(mm)  | 1225×1225×1125  | 1305×1225×1125  | 1225×1225×1145  | 
净重  | Kg  | 87  | 86  | 88  | 
运行重量  | Kg  | 141  | 137  | 142  | 
能效比*  | kW/kW  | 36  | 33  | 36  | 
 
1. *执行国家标准GB/T 25860-2010《蒸发式冷气机》, 测试工况为干球温度38°C湿球温度23°C。
2. 以上外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准。